…тут я напишу, як воно працює, а поки намалюю щось таке:
Дата | Опис | Тип | Підтип | Wallet1 | Card1 |
---|---|---|---|---|---|
1 січ | Старт | коррекція | 50.00 | 500.00 | |
2 січ | Мінералка | витрати | їжа | -9.90 | |
2 січ | Загубив | витрати | їнше | -0.10 | |
3 січ | Банкомат | трансфер | 100.00 | -100.00 | |
3 січ | Комісія | витрати | банки | -1.00 | |
4 січ | Зарплата | доходи | 1000.00 |
Здається, все просто.
- Нащо потрібен тип?
- Чому мінералка — це «їжа», а не напій?
- Чим відрізняеться
=SUM(F2:F9999)
від=SUBTOTAL(9;F2:F9999)
? - «Загубив» — це витрати чи, може, таки корекція?
- Який залишок на 5 січня?
- …
- PROFIT!
Подивився на чернетку і вирішив, що можна так і лишити.